A 20º rodada do Brasileirão Série A, começa nesta Quarta-Feira dia 10 de Setembro de 2014 e termina na Quinta-Feira 11/09/2014.
Confira os Resultado do jogos
20a rodada 10/09 Qua 19:30 Figueirense 1 x 1 Fluminense Orlando Scarpelli Florianópolis
20a rodada 10/09 Qua 19:30 Palmeiras 1 x 0 Criciúma Pacaembu São Paulo
20a rodada 10/09 Qua 19:30 Grêmio 1 x 0 Atlético-PR Arena do Grêmio Porto Alegre
20a rodada 10/09 Qua 21:00 Sport 3 x 1 Santos Arena Pernambuco S. Lourenço da Mata
20a rodada 10/09 Qua 21:00 Coritiba 3 x 0 Chapecoense Couto Pereira Curitiba
20a rodada 10/09 Qua 22:00 Botafogo 2 x 4 São Paulo Mané Garrincha Brasília
20a rodada 10/09 Qua 22:00 Goiás 1 x 0 Flamengo Arena Pantanal Cuiabá
20a rodada 10/09 Qua 22:00 Vitória 2 x 0 Internacional Barradão Salvador
20a rodada 11/09 Qui 19:30 Corinthians 1 x 0 Atlético-MG Arena Corinthians São Paulo
20a rodada 11/09 Qui 20:30 Cruzeiro 2 x 1 Bahia Mineirão Belo Horizonte
P J V E D SG G GC %
1 Cruzeiro 46 20 14 4 2 24 43 19 76,7
2 São Paulo 39 20 11 6 3 13 35 22 65
3 Corinthians 36 20 9 9 2 13 25 12 60
4 Internacional34 20 10 4 6 7 25 18 56,7
5 Grêmio 34 20 10 4 6 4 18 14 56,7
6 Fluminense 32 20 9 5 6 12 32 20 53,3
7 Sport 31 20 9 4 7 -5 19 24 51,7
8 Atlético-MG 30 20 8 6 6 4 24 20 50
9 Goiás 27 20 7 6 7 -4 15 19 45
10 Santos 26 20 7 5 8 4 22 18 43,3
11 Figueirense 25 20 7 4 9 -8 18 26 41,7
12 Flamengo 25 20 7 4 9 -8 16 24 41,7
13 Atlético-PR 25 20 6 7 7 -2 25 27 41,7
14 Botafogo 22 20 6 4 10 -2 21 23 36,7
15 Palmeiras 21 20 6 3 11 -9 16 25 35
16 Chapecoense20 20 5 5 10 -10 13 23 33,3
17 Coritiba 20 20 4 8 8 -1 17 18 33,3
18 Vitória 18 20 4 6 10 -8 19 27 30
19 Criciúma 18 20 4 6 10 -17 9 26 30
20 Bahia 17 20 3 8 9 -7 12 19 28,3
Confira como ficou a sua equipe depois da 20º Rodada
P J V E D SG G GC %
1 Cruzeiro 46 20 14 4 2 24 43 19 76,7
2 São Paulo 39 20 11 6 3 13 35 22 65
3 Corinthians 36 20 9 9 2 13 25 12 60
4 Internacional34 20 10 4 6 7 25 18 56,7
5 Grêmio 34 20 10 4 6 4 18 14 56,7
6 Fluminense 32 20 9 5 6 12 32 20 53,3
7 Sport 31 20 9 4 7 -5 19 24 51,7
8 Atlético-MG 30 20 8 6 6 4 24 20 50
9 Goiás 27 20 7 6 7 -4 15 19 45
10 Santos 26 20 7 5 8 4 22 18 43,3
11 Figueirense 25 20 7 4 9 -8 18 26 41,7
12 Flamengo 25 20 7 4 9 -8 16 24 41,7
13 Atlético-PR 25 20 6 7 7 -2 25 27 41,7
14 Botafogo 22 20 6 4 10 -2 21 23 36,7
15 Palmeiras 21 20 6 3 11 -9 16 25 35
16 Chapecoense20 20 5 5 10 -10 13 23 33,3
17 Coritiba 20 20 4 8 8 -1 17 18 33,3
18 Vitória 18 20 4 6 10 -8 19 27 30
19 Criciúma 18 20 4 6 10 -17 9 26 30
20 Bahia 17 20 3 8 9 -7 12 19 28,3
Fonte Baiano Producoes
إرسال تعليق