Confira os resultados dos Jogos  e a classificação, depois da 13ª rodada do Brasileirão que aconteceu na ultima Quarta 18 e Quinta 19 de Julho de 2018.

Flamengo   0 X 1 São Paulo
Grêmio 2 X 0 Atlético-MG
Internacional 2 X  2 Atlético-PR
Corinthians 2  X 0 Botafogo
Cruzeiro 3 X 1 América-MG 
Palmeiras 1 X 1 Santos
Vitória 1 X 0 Paraná
Ceará  1 A 0 Sport
Vasco 1 X 1 Fluminense
Chapecoense 1 X 1 Bahia 

       TABELA CLASSIFICAÇÃO


P J V E D GP GC SG %
27 13 8 3 2 21 8 13 69.2 Flamengo    
26 13 7 5 1 19 11 8 66.7 São Paulo    
23 13 7 2 4 24 19 5 59.0 Atlético MG     
23 13 6 5 2 13 5 8 59.0 Grêmio     
23 13 6 5 2 17 10 7 59.0 Internacional    
21 13 6 3 4 11 8 3 53.8 Cruzeiro    
20 13 5 5 3 19 12 7 51.3 Palmeiras     
19 13 5 4 4 14 9 5 48.7 Corinthians    
19 13 5 4 4 15 16 -1 48.7 Sport     
17 13 4 5 4 16 16 0 43.6 Botafogo    
16 12 4 4 4 18 19 -1 44.4 Vasco   
15 13 4 3 6 15 18 -3 38.5 Fluminense  
15 13 4 3 6 17 23 -6 38.5 Vitória    
15 13 3 6 4 15 20 -5 38.5 Chapecoense    
14 12 4 2 6 15 17 -2 38.9 Santos    
14 13 4 2 7 15 21 -6 35.9 América MG    
13 13 3 4 6 11 18 -7 33.3 Bahia    
10 13 2 4 7 12 17 -5 25.6 Atlético PR    
10 13 2 4 7 7 17 -10 25.6 Paraná    
8 13 1 5 7 8 18 -10 20.5 Ceará

Fonte: Baiano Produções

Post a Comment

Postagem Anterior Próxima Postagem