O Índice de Progresso Social (IPS) 2026 divulgou o ranking da qualidade de vida dos municípios brasileiros, avaliando indicadores ligados à saúde, educação, segurança, moradia, acesso a direitos e oportunidades para a população.

Várzea da Roça e cidades da Bacia do Jacuípe no ranking do IPS 2026

Entre os municípios da região da Bacia do Jacuípe, Quixabeira aparece com o melhor desempenho no Índice de Progresso Social (IPS) 2026, ocupando a posição 1.973 no ranking nacional e a 14ª na Bahia Várzea da Roça é a penúltima 55,05 pontos 4.949° lugar no Brasil.

Confira o índice das cidades da Bacia do Jacuípe no IPS 2026 e suas posições no ranking nacional:
• Quixabeira — 62,24 pontos | 1.973º lugar no Brasil
• São José do Jacuípe — 61,78 pontos | 2.190º lugar no Brasil
• Pintadas — 60,79 pontos | 2.667º lugar no Brasil
• Capim Grosso — 59,33 pontos | 3.364º lugar no Brasil
• Capela do Alto Alegre — 59,26 pontos | 3.398º lugar no Brasil
• Várzea do Poço — 58,85 pontos | 3.595º lugar no Brasil
• Riachão do Jacuípe — 58,70 pontos | 3.665º lugar no Brasil
• Serrolândia — 58,17 pontos | 3.902º lugar no Brasil • Ipirá — 57,44 pontos | 4.198º lugar no Brasil
• Mairi — 56,90 pontos | 4.409º lugar no Brasil
• Serra Preta — 56,89 pontos | 4.412º lugar no Brasil
• Baixa Grande — 56,81 pontos | 4.444º lugar no Brasil
• Gavião — 56,32 pontos | 4.603º lugar no Brasil
• Várzea da Roça — 55,05 pontos | 4.949º lugar no Brasil
• Pé de Serra — 53,97 pontos | 5.164º lugar no Brasil

Várzea da Roça aparece na 4.949° posição nacional, com 55,05 pontos no índice que avalia qualidade de vida, acesso a serviços básicos, saúde, educação, segurança e oportunidades para a população.

Fonte: Baiano Produções com infomações do Fr noticias


Post a Comment

أحدث أقدم
"> 

">